号数 | ウエスト | 背丈 | バスト | 肩幅 | ヒップ | 股廻 |
---|---|---|---|---|---|---|
0号 | 45.5 | 24 | 51 | 25 | 56 | 45 |
1号 | 48.0 | 25 | 53 | 26 | 58 | 47 |
2号 | 50.0 | 26 | 56 | 27 | 61 | 49 |
4丈2巾号 | 50.0 | 28 | 56 | 27 | 61 | 49 |
3号 | 53.5 | 27 | 59 | 29 | 65 | 51 |
4丈3巾号 | 53.0 | 29 | 59 | 29 | 65 | 51 |
5丈3巾号 | 53.0 | 31 | 59 | 29 | 65 | 51 |
4号 | 55.5 | 29 | 63 | 31 | 70 | 55 |
5号 | 58.0 | 30 | 67 | 33 | 75 | 59 |
6号 | 61.0 | 32 | 72 | 35 | 80 | 63 |
A号 | 52.0 | 36 | 70 | 37 | 78 | 62 |
AH号 | 52.0 | 38 | 70 | 37 | 78 | 62 |
B号 | 54.0 | 36 | 71 | 38 | 80 | 62 |
BH号 | 54.0 | 38 | 71 | 38 | 80 | 62 |
C号 | 57.0 | 37 | 75 | 39 | 83 | 63 |
CH号 | 57.0 | 40 | 75 | 39 | 83 | 63 |
D号 | 60.0 | 39 | 80 | 40 | 86 | 65 |
DH号 | 60.0 | 42 | 80 | 40 | 86 | 65 |
E号 | 63.0 | 40 | 82 | 42 | 91 | 66 |
EH号 | 63.0 | 43 | 82 | 42 | 91 | 66 |
5EL号 | 60.0 | 34 | 71 | 36 | 80 | 63 |
F号 | 76.0 | 40 | 89 | 44 | 97 |
サイズ表の計測位置の説明
まっすぐ立った状態で胴囲の一番細い位置の胴回り一周を測ってください
バックネックポイント(首の付け根の骨のぐりぐり部分)から、ウエストラインまでの直線距離を測ってください
トップバストの位置の胴回り一周を測ってください
右肩山・バックネックポイント・左肩山を結ぶ距離を体を沿うようにして測ってください
お尻の部分の胴回り一周を測ってください
ウエストラインの体前面(おへそ側)から股を通り、ウエストラインの体背面までの距離(イラスト参照)